O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em parceria com o Ministério da Previdência Social (MPS), realiza, neste sábado (29) e domingo (30), um mutirão nacional de atendimento. Ao todo, estão disponíveis 25 mil vagas em Agências da Previdência Social (APS) distribuídas por todo o país.
A iniciativa tem como foco a realização de avaliações sociais e perícias médicas, etapas obrigatórias para a concessão de diversos benefícios previdenciários e assistenciais.
Detalhes do mutirão do INSS em agosto de 2026
As perícias médicas serão oferecidas em 17 estados, contemplando todas as regiões do Brasil, somando 19.355 vagas. Já as avaliações sociais acontecerão em 19 estados, também em todas as regiões do país, com 5.628 vagas.
🔔 Fique por dentro dos seus direitos — grupos gratuitos no WhatsApp
Benefícios, INSS, concursos e alertas do governo avisados na hora, sem pagar nada.
RECEBER ALERTAS →Confira as cidades contempladas nas tabelas abaixo:
Avaliação social — 5.628 vagas
| Região | Cidade | Vagas |
|---|---|---|
| Sudeste | Bangu | 150 |
| Sudeste | Méier | 140 |
| Sudeste | Volta Redonda | 50 |
| Sudeste | APS Glicério (São Paulo) | 351 |
| Sudeste | São José do Rio Preto Boa Vista | 86 |
| Sudeste | Governador Valadares | 200 |
| Sudeste | Nanuque | 100 |
| Sudeste | Janaúba | 30 |
| Sudeste | Contagem | 42 |
| Centro-Oeste | APS Asa Sul (DF) | 72 |
| Centro-Oeste | APS Corumbá | 10 |
| Centro-Oeste | APS Coxim | 10 |
| Centro-Oeste | APS Três Lagoas | 10 |
| Norte | APS Cruzeiro do Sul | 40 |
| Norte | APS Rio Branco Centro | 15 |
| Norte | APS Macapá | 15 |
| Norte | APS Belém-Marco | 180 |
| Norte | APS Capanema | 120 |
| Norte | APS Castanhal | 85 |
| Norte | APS Icoaraci | 100 |
| Norte | APS Santa Izabel | 30 |
| Norte | APS Altamira | 7 |
| Norte | APS Itaituba | 20 |
| Norte | APS Santarém | 50 |
| Norte | APS Ariquemes | 70 |
| Norte | APS Embratel | 15 |
| Norte | APS Manaus BI | 72 |
| Nordeste | APS Aracaju-Siqueira Campos | 160 |
| Nordeste | APS Barreiras | 40 |
| Nordeste | APS Salvador-Brotas | 60 |
| Nordeste | APS Salvador-Centro | 270 |
| Nordeste | APS Queimadas/PB | 100 |
| Nordeste | APS Caruaru | 70 |
| Nordeste | APS Petrolina | 60 |
| Nordeste | APS Recife-Corredor do Bispo | 140 |
| Nordeste | APS Recife-Pina | 104 |
| Nordeste | APS Fortaleza-Centro Oeste | 240 |
| Nordeste | APS Fortaleza-Sul | 240 |
| Nordeste | APS Fortaleza-Parquelândia | 1.000 |
| Nordeste | APS Juazeiro do Norte | 40 |
| Nordeste | APS Camocim | 100 |
| Nordeste | APS Itapipoca | 100 |
| Nordeste | APS Acaraú | 25 |
| Nordeste | APS Arapiraca | 20 |
| Nordeste | APS Maceió-Almirante Álvaro Calheiros | 20 |
| Nordeste | APS Maceió-Poço | 40 |
| Nordeste | APS Maceió-Tabuleiro do Martins | 20 |
| Nordeste | APS Penedo | 16 |
| Nordeste | APS Mossoró | 250 |
| Nordeste | APS Currais Novos | 125 |
| Nordeste | APS Natal-Centro | 125 |
| Nordeste | APS Natal-Nazaré | 125 |
| Nordeste | APS Teresina-Aeroporto | 60 |
| Sul | APS Telêmaco Borba | 8 |
| Fonte: INSS |
Perícia médica — 19.355 vagas
| Região | Cidade | Vagas |
|---|---|---|
| Sudeste | APS Governador Valadares | 252 |
| Sudeste | APS Nanuque | 120 |
| Sudeste | APS Janaúba | 252 |
| Sudeste | APS Bangu | 125 |
| Sudeste | APS Barra do Piraí | 40 |
| Sudeste | APS Magé | 80 |
| Sudeste | APS Volta Redonda | 140 |
| Sudeste | APS Nilópolis | 70 |
| Sudeste | APS Nova Iguaçu | 214 |
| Sudeste | APS Duque de Caxias – Avenida Nilo Peçanha | 264 |
| Sul | APS Cachoeirinha/RS | 200 |
| Sul | APS Colombo | 360 |
| Sul | APS Araucária | 360 |
| Norte | APS Cruzeiro do Sul | 102 |
| Norte | APS Rio Branco – Centro | 216 |
| Norte | APS Macapá | 462 |
| Norte | APS Manaus – Codajás | 816 |
| Norte | APS Moju | 390 |
| Norte | APS Abaetetuba | 30 |
| Norte | APS Santa Izabel | 45 |
| Norte | APS Castanhal | 80 |
| Norte | APS Capanema/PA | 130 |
| Norte | APS Belém – Icoarací | 130 |
| Norte | APS Altamira | 462 |
| Norte | APS Santarém | 1.536 |
| Nordeste | APS Iguatu/CE | 104 |
| Nordeste | APS Crateús | 129 |
| Nordeste | APS Russas | 43 |
| Nordeste | APS Sobral | 981 |
| Nordeste | APS Caucaia | 150 |
| Nordeste | APS Brejo Santo | 196 |
| Nordeste | APS Tianguá | 398 |
| Nordeste | APS Fortaleza – Sul | 587 |
| Nordeste | APS Fortaleza – Centro-Oeste | 600 |
| Nordeste | APS João Pessoa – Centro | 634 |
| Nordeste | APS Sousa | 180 |
| Nordeste | APS Campina Grande – Catolé | 420 |
| Nordeste | APS Campina Grande – Tiradentes | 420 |
| Nordeste | APS Maceió – Jatiúca | 498 |
| Nordeste | APS Bacabal | 148 |
| Nordeste | APS São José de Ribamar | 114 |
| Nordeste | APS Viana/MA | 112 |
| Nordeste | APS Santa Inês/MA | 121 |
| Nordeste | APS Pinheiro | 262 |
| Nordeste | APS São Luís – Deodoro | 148 |
| Nordeste | APS Barra do Corda | 152 |
| Nordeste | APS Itinga do Maranhão | 46 |
| Nordeste | APS Campo Maior | 60 |
| Nordeste | APS Parnaíba | 189 |
| Nordeste | APS Teresina – Leste | 514 |
| Nordeste | APS Floriano | 72 |
| Nordeste | APS Picos | 296 |
| Nordeste | APS Teresina – Centro | 161 |
| Nordeste | APS São João do Piauí | 79 |
| Nordeste | APS Caruaru | 471 |
| Nordeste | APS Petrolina | 16 |
| Nordeste | APS Recife – Encruzilhada | 328 |
| Nordeste | APS Serra Talhada | 81 |
| Nordeste | APS Salvador – Brotas | 582 |
| Nordeste | APS Feira de Santana | 167 |
| Nordeste | APS Brumado | 54 |
| Nordeste | APS Barreiras | 152 |
| Nordeste | APS Boquira | 120 |
| Nordeste | APS Ipiaú | 138 |
| Nordeste | APS Itabuna | 155 |
| Nordeste | APS Porto Seguro | 174 |
| Nordeste | APS Itamaraju | 198 |
| Nordeste | Agência Conectada Eunápolis – Teleavaliação | 234 |
| Nordeste | APS Vitória da Conquista | 340 |
| Nordeste | APS Teixeira de Freitas | 300 |
| Nordeste | APS Ribeira do Pombal | 438 |
| Nordeste | APS Irecê | 440 |
| Centro-Oeste | APS Coxi | 37 |
| Centro-Oeste | APS Juína | 240 |
| Fonte: INSS |
Como agendar seu atendimento no mutirão
O agendamento é obrigatório e pode ser feito de duas formas: pelo site ou aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS, ou por telefone, ligando para a Central 135.
Não é possível comparecer às agências sem agendamento prévio, já que as vagas são limitadas e distribuídas conforme a demanda de cada unidade.
Documentos necessários para o atendimento
Para participar do mutirão do INSS, o cidadão deve apresentar um documento de identificação oficial com foto, CPF e comprovante de residência atualizado.
Para a perícia médica, é fundamental levar todos os laudos, exames e relatórios médicos que comprovem a condição de saúde alegada.
No caso da avaliação social, recomenda-se reunir documentos que comprovem a composição familiar e a situação socioeconômica do requerente.

Para que servem os serviços disponíveis durante o mutirão?
Os serviços oferecidos no mutirão do INSS são fundamentais para a concessão de benefícios como auxílio-doença, Benefício de Prestação Continuada (BPC), aposentadoria por invalidez e outros auxílios previdenciários.
A avaliação social analisa a situação socioeconômica do requerente, verificando fatores como renda, composição familiar e condições de moradia, para comprovar a necessidade de benefícios assistenciais.
Já a perícia médica avalia a condição de saúde do cidadão, identificando doenças, deficiências ou incapacidade para o trabalho, informações indispensáveis para a obtenção de benefícios relacionados à incapacidade laboral.
Dicas para um atendimento eficiente
Especialistas recomendam chegar com antecedência ao local marcado e levar todos os documentos originais, além de cópias.
Também é importante organizar previamente os laudos médicos por ordem cronológica, quando aplicável, e confirmar o endereço exato da agência, já que algumas cidades contam com mais de uma unidade de atendimento.
O que fazer em caso de imprevistos?
Caso não seja possível comparecer ao atendimento agendado, o cidadão deve reagendar o quanto antes pelo Meu INSS ou pela Central 135, evitando a perda da vaga.
Em situações de urgência médica ou impossibilidade de deslocamento, é possível entrar em contato com a Central de Atendimento para verificar alternativas.
Para não perder nenhuma novidade sobre os atendimentos do INSS, continue acessando o portal Alerta Gov. Veja também:












