Em momentos de emergência, quando desastres naturais ou outras crises atingem famílias, o apoio financeiro pode fazer toda a diferença. Pensando nisso, o governo lançou o Saque Calamidade 2025, um programa que oferece auxílio para quem enfrenta essas dificuldades, com valores que podem chegar até R$ 6.220. Mas afinal, como esse benefício funciona? Quem tem direito? E como saber se a sua cidade está incluída? Vamos entender melhor.
O que é o saque calamidade
O Saque Calamidade surgiu para apoiar pessoas em áreas afetadas por emergências reconhecidas oficialmente. O dinheiro liberado pode ajudar a pagar reparos urgentes em casas, comprar alimentos e suprir outras necessidades básicas em situações delicadas.
Você já se perguntou como um auxílio financeiro pode transformar o dia a dia de quem perdeu tudo em uma tempestade ou enchente? Esse programa tem exatamente esse objetivo: oferecer um suporte imediato para aliviar o peso dessas dificuldades.
Para que serve o programa
Além de aliviar o impacto imediato para as famílias, o Saque Calamidade ajuda a:
- Reduzir os efeitos dos desastres, permitindo que as pessoas consigam se reorganizar após eventos como enchentes e deslizamentos.
- Dar um impulso para que a economia local volte a funcionar, garantindo condições para que as comunidades retomem suas atividades.
Quem pode receber o benefício
O programa atende famílias que moram em áreas oficialmente reconhecidas em estado de emergência. Para ter acesso ao benefício, algumas condições precisam ser cumpridas:
Requisitos básicos
- Morar em localidades com situação de emergência declarada.
- Ter cadastro ativo no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
Documentos necessários
- Documento de identidade (RG ou CPF).
- Comprovante de residência atualizado (conta de água, luz, etc.).
- Documento oficial que comprove a situação de emergência na cidade.
Você tem todos esses documentos em mãos? Estar preparado facilita muito o acesso ao benefício.
Como funciona o pagamento
O valor pago pode chegar até R$ 6.220 por família, variando conforme a situação específica de cada localidade. Os depósitos são feitos em etapas, de acordo com o cronograma divulgado pelo governo.
Formas de receber o dinheiro
- Depósito direto em conta bancária.
- Saque em agências autorizadas.
O programa Saque Calamidade 2025 visa apoiar famílias que vivem em áreas afetadas por desastres naturais, como enchentes, oferecendo auxílio financeiro emergencial. Foto: Pinterest
Como saber se sua cidade está contemplada
Veja a lista abaixo:
UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
---|---|---|
AC | Assis Brasil | 21/07/2025 |
AC | Cruzeiro do Sul | 22/06/2025 |
AC | Feijó | 22/06/2025 |
AC | Mâncio Lima | 22/06/2025 |
AC | Marechal Thaumaturgo | 22/06/2025 |
AC | Plácido de Castro | 22/06/2025 |
AC | Porto Acre | 22/06/2025 |
AC | Rio Branco | 17/06/2025 |
AC | Rodrigues Alves | 22/06/2025 |
AC | Santa Rosa do Purus | 22/06/2025 |
AC | Tarauacá | 24/06/2025 |
AL | São Luís do Quitunde | 04/09/2025 |
AM | Apuí | 15/07/2025 |
AM | Barreirinha | 21/07/2025 |
AM | Benjamin Constant | 19/08/2025 |
AM | Boca do Acre | 03/08/2025 |
AM | Careiro da Várzea | 21/08/2025 |
AM | Eirunepé | 04/09/2025 |
AM | Guajará | 05/08/2025 |
AM | Ipixuna | 21/08/2025 |
AM | Itamarati | 21/08/2025 |
AM | Novo Aripuanã | 07/08/2025 |
AM | Tonantins | 04/09/2025 |
AM | Urucurituba | 28/08/2025 |
AP | Calçoene | 26/07/2025 |
AP | Pracuúba | 26/07/2025 |
AP | Tartarugalzinho | 26/07/2025 |
BA | Cairu | 21/08/2025 |
BA | Camacan | 03/08/2025 |
BA | Entre Rios | 28/08/2025 |
BA | Heliópolis | 21/08/2025 |
BA | Pau Brasil | 19/08/2025 |
BA | Ribeira do Amparo | 17/08/2025 |
CE | Acopiara | 08/07/2025 |
CE | Capistrano | 17/06/2025 |
CE | Irauçuba | 28/07/2025 |
CE | Itapajé | 21/08/2025 |
CE | Mombaça | 08/07/2025 |
CE | Penaforte | 05/08/2025 |
CE | Várzea Alegre | 19/08/2025 |
MA | Afonso Cunha | 08/07/2025 |
MA | Arame | 15/07/2025 |
MA | Arari | 17/08/2025 |
MA | Bom Jardim | 03/07/2025 |
MA | Buriti Bravo | 15/07/2025 |
MA | Mirinzal | 19/08/2025 |
MA | Monção | 03/07/2025 |
MA | Pedro do Rosário | 15/07/2025 |
MA | Peri Mirim | 13/07/2025 |
MA | Pindaré-Mirim | 01/07/2025 |
MA | Poção de Pedras | 17/08/2025 |
MA | São João do Soter | 15/07/2025 |
MA | São Pedro da Água Branca | 07/08/2025 |
MA | Turilândia | 21/07/2025 |
MG | Almenara | 19/08/2025 |
MG | Bandeira | 28/08/2025 |
MG | Capitólio | 16/06/2025 |
MG | Faria Lemos | 04/09/2025 |
MG | Ibirité | 17/06/2025 |
MG | Munhoz | 17/06/2025 |
MG | Paraopeba | 16/06/2025 |
MG | Pompéu | 14/08/2025 |
MG | Santa Helena de Minas | 08/07/2025 |
MG | São Gonçalo do Sapucaí | 19/08/2025 |
MG | São Romão | 17/06/2025 |
MT | Juscimeira | 25/06/2025 |
MT | Poconé | 19/08/2025 |
PA | Anapu | 15/07/2025 |
PA | Bagre | 23/07/2025 |
PA | Belterra | 24/06/2025 |
PA | Bom Jesus do Tocantins | 24/06/2025 |
PA | Bonito | 16/06/2025 |
PA | Breu Branco | 25/06/2025 |
PA | Bujaru | 09/09/2025 |
PA | Cachoeira do Piriá | 01/07/2025 |
PA | Chaves | 01/07/2025 |
PA | Curralinho | 04/09/2025 |
PA | Eldorado do Carajás | 07/07/2025 |
PA | Garrafão do Norte | 19/08/2025 |
PA | Goianésia do Pará | 24/06/2025 |
PA | Ipixuna do Pará | 17/08/2025 |
PA | Irituia | 12/08/2025 |
PA | Jacareacanga | 12/06/2025 |
PA | Jacundá | 07/08/2025 |
PA | Limoeiro do Ajuru | 05/08/2025 |
PA | Marapanim | 03/08/2025 |
PA | Mojuí dos Campos | 16/07/2025 |
PA | Muaná | 01/07/2025 |
PA | Nova Esperança do Piriá | 19/08/2025 |
PA | Novo Progresso | 12/06/2025 |
PA | Oeiras do Pará | 01/07/2025 |
PA | Ourém | 10/08/2025 |
PA | Pacajá | 24/06/2025 |
PA | Pau D’Arco | 08/07/2025 |
PA | Placas | 16/06/2025 |
PA | Ponta de Pedras | 08/07/2025 |
PA | Porto de Moz | 24/08/2025 |
PA | Prainha | 04/09/2025 |
PA | Salvaterra | 07/08/2025 |
PA | Santo Antônio do Tauá | 07/08/2025 |
PA | São João do Araguaia | 15/07/2025 |
PA | Sapucaia | 25/06/2025 |
PA | Trairão | 15/07/2025 |
PA | Ulianópolis | 12/06/2025 |
PA | Uruará | 27/07/2025 |
PA | Vitória do Xingu | 28/08/2025 |
PB | Conde | 21/08/2025 |
PR | Balsa Nova | 03/07/2025 |
PR | Paranaguá | 16/06/2025 |
RJ | Angra dos Reis | 05/07/2025 |
RJ | Paraty | 10/07/2025 |
RJ | Petrópolis | 05/07/2025 |
RO | Parecis | 21/08/2025 |
RS | Eldorado do Sul | 18/08/2025 |
RS | Erval Grande | 18/08/2025 |
RS | Faxinal do Soturno | 09/09/2025 |
RS | Harmonia | 03/07/2025 |
RS | Jaguari | 04/09/2025 |
RS | Maratá | 16/06/2025 |
RS | Mostardas | 25/08/2025 |
RS | Novo Cabrais | 21/08/2025 |
RS | Paraíso do Sul | 21/08/2025 |
RS | Pareci Novo | 12/08/2025 |
RS | Rio dos Índios | 18/08/2025 |
RS | Salvador do Sul | 17/06/2025 |
RS | São José do Sul | 07/07/2025 |
RS | São Vicente do Sul | 27/07/2025 |
RS | Tavares | 17/06/2025 |
SC | Agrolândia | 01/07/2025 |
SC | Araquari | 07/07/2025 |
SC | Blumenau | 12/06/2025 |
SC | Garuva | 08/07/2025 |
SC | Guaramirim | 16/06/2025 |
SC | Imaruí | 27/08/2025 |
SP | Cachoeira Paulista | 16/06/2025 |
SP | Itapecerica da Serra | 22/06/2025 |
SP | Pariquera-Açu | 12/06/2025 |
SP | Ribeira | 07/07/2025 |
Por que o Saque Calamidade faz diferença
Além do suporte financeiro, o programa ajuda a resgatar a dignidade e a esperança das famílias, possibilitando que:
- Realizem os reparos necessários nas casas.
- Reponham os alimentos e bens essenciais.
- Voltem às atividades diárias e ao trabalho.
Como se preparar para receber o Saque Calamidade
Algumas ações simples facilitam o acesso ao benefício:
- Manter os documentos organizados e atualizados.
- Ficar atento às notícias e comunicados sobre emergências e programas de auxílio.
- Conhecer os detalhes do programa, como valores e requisitos.
O Saque Calamidade 2025 é uma iniciativa importante para ajudar famílias a superar momentos difíceis com mais rapidez e segurança. Manter-se informado e preparado é fundamental para aproveitar essa oportunidade.
E você, já pensou no que pode fazer para estar pronto e apoiar sua comunidade quando situações assim acontecerem? Que outras formas de auxílio poderiam transformar esses momentos?